Avis de pêche

Catégorie(s):
AUTOCHTONES - Information générale
COMMERCIALES - Poisson de fond : Chalut
COMMERCIALES - Poisson de fond : Autre type de pêche à la ligne
COMMERCIALES - Invertébrés : Crabe
COMMERCIALES - Invertébrés - Crevette : Casier
COMMERCIALES - Invertébrés - Crevette : Chalut
RÉCRÉATIVES - Mollusques et crustacés
Sujet:
FN0571 - fond la pêche de contact Fermetures - pour protéger les récifs d'éponges de verre - détroit de Georgia et Howe Sound - modification de FN0507 et FN0512


En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), la 
directrice générale régionale du ministère des Pêches et des Océans pour la région du 
Pacifique abroge l'Ordonnance de modification no 2013-292 relative aux périodes de 
fermeture dans la région du Pacifique, prise le 13 juin 2013, et prend par la présente 
l'ordonnance ci-annexée modifiant les périodes de fermeture de la pêche des différentes 
espèces de poisson de fond, et des mollusques et crustacés, dans certaines eaux de pêche 
canadiennes de l'océan Pacifique, ci-après.

  Vancouver, (C.-B.), le 28 mai 2015


ORDONNANCE MODIFIANT LES PÉRIODES DE FERMETURE DE LA PÊCHE DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE 
POISSON DE FOND ET DES MOLLUSQUES ET CRUSTACES, DANS LES EAUX DE PÊCHE CANADIENNES DE 
L'OCÉAN PACIFIQUE


Titre abrégé

  1.  Ordonnance de modification no 2015-266 relative aux périodes de fermeture de la 
pêche pour la région du Pacifique.


Définition

  2.  Toutes coordonnées géographiques sont exprimées selon le système de référence 
géodésique de l'Amérique du Nord 83 (NAD 83).

  3.  Toutes références aux numéros des cartes s'entendant des cartes publiées par le 
Service hydrographique du Canada.

  4.  Toutes lignes reliant les coordonnées géographiques des points sont des lignes 
rhumb.

  5.  <> veux dire les espèces nommées à l'annexe I.


Modification

  6.  Malgré d'autres ordonnances modifiant les périodes de fermeture décrites au 
Règlement de pêche du Pacifique (1993), les périodes de fermeture de la pêche des 
poissons de fond, dans la zone décrite à l'annexe II ci-jointe, au moyen du chalut du 
fond, du chalut pélagique et du hameçon et ligne, conformément à l'article 30 du 
Règlement de pêche du Pacifique (1993) et fixées à la colonne IV, alinéas 2, 4, 5, 6, 9, 
10, 12, 13, 14, 17, 18 et 22 de l'annexe III dudit règlement, sont modifiées comme suit: 
du 1er avril au 31 mars.

 

Modification - suite 


  7.  Malgré d'autres ordonnances modifiant les périodes de fermeture décrites au 
Règlement de pêche du Pacifique (1993), les périodes de fermeture de la pêche aux 
mollusques et crustacés, dans la zone décrite à l'annexe II ci-jointe, au moyen de 
plongée, du filet maillant, de la cueillette manuelle, de hameçon et ligne, de la senne, 
du casier et du chalut, conformément à l'article 63 du Règlement de pêche du Pacifique 
(1993), et fixées à la colonne IV de l'annexe VII dudit règlement, sont modifiées comme 
suit:  du 1er avril au 31 mars.

 
ANNEXE I
(Article 5)

Espèces des poissons de fond

Morue du Pacifique
Merlu du Pacifique
Poulamon du Pacifique
Goberge de l'Alaska
Lingues
Grenadiers
Morue-lingue
Chimère d'Amérique
Scorpènes mentionnées à l'article 10 de l'annexe III du Règlement de pêche du Pacifique 
(1993)
Chabot
Requin sauf l'aiguillat commun
Raie
La sole et la plie mentionnées à l'article 17 de l'annexe III du Règlement de pêche du 
Pacifique (1993)
Aiguillat commun
Toutes les espèces mentionnées à l'article 22 de l'annexe III du Règlement de pêche du 
Pacifique (1993)

 
ANNEXE II
(Articles 6 à 13)

Zone

1.	Les eaux des sous-secteurs 105-2 et 106-1 à l'intérieur d'une ligne:
qui commence à	53°18'40"N	130°52'47"O
de là au sud jusqu'à 	53°13'29"N	130°47'29"O
de là jusqu'à	53°08'22"N	130°46'06"O
de là jusqu'à	53°07'50"N	130°39'13"O
de là jusqu'à	53°04'29"N	130°32'48"O
de là jusqu'à	53°04'06"N	130°25'52"O
de là jusqu'à	53°10'52"N	130°20'16"O
de là jusqu'à	53°15'21"N	130°35'22"O
de là jusqu'à	53°22'46"N	130°43'20"O
de là jusqu'à	53°22'26"N	130°47'19"O
de là jusqu'au point d'origine.  [le récif d'éponge n° 1]

2.	Les eaux du sous-secteur 106-2, 107-1 et 107-2 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	52°31'05"N	129°50'14"O
de là au sud jusqu'à 	52°29'06"N	129°50'59"O
de là jusqu'à	52°27'17"N	129°49'56"O
de là jusqu'à	52°18'53"N	129°42'44"O
de là jusqu'à	52°16'55"N	129°43'13"O
de là jusqu'à	52°14'19"N	129°40'07"O
de là jusqu'à	52°14'14"N	129°36'57"O
de là jusqu'à	52°17'12"N	129°32'54"O
de là jusqu'à	52°19'53"N	129°32'02"O
de là jusqu'à	52°09'37"N	129°30'31"O
de là jusqu'à	52°08'03"N	129°32'47"O
de là jusqu'à	51°54'43"N	129°41'22"O
de là jusqu'à	51°52'42"N	129°38'08"O
de là jusqu'à	51°56'05"N	129°18'46"O
de là jusqu'à	51°59'41"N	129°15'24"O
de là jusqu'à	52°05'36"N	129°22'44"O
de là jusqu'au point d'origine. [le récif d'éponge n° 2]
 
ANNEXE II (suite) 


3.	Les eaux du secteur 110 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	51°23'49"N	128°50'31"O
de là au sud jusqu'à	51°20'00"N	128°59'30"O
de là jusqu'à	51°17'26"N	128°57'53"O
de là jusqu'à	51°15'30"N	128°54'31"O
de là jusqu'à	51°15'29"N	128°47'29"O
de là jusqu'à	51°18'16"N	128°42'01"O
de là jusqu'à	51°19'35"N	128°42'01"O
de là jusqu'à	51°23'49"N	128°48'14"O
de là jusqu'au point d'origine. [le récif d'éponge n° 3]

4.	Les eaux du sous-secteur 28-4 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	49°34,10226'N	123°17,07014'O
de là au sud jusqu'à	49°33,73034'N	123°16,56227'O
de là jusqu'à	49°33,55333'N	123°16,46213'O
de là jusqu'à	49°33,43823'N	123°16,75007'O
de là jusqu'à	49°33,70707'N	123°17,20058'O
de là jusqu'à	49°33,99325'N	123°17,39112'O
de là jusqu'au point d'origine. [Howe Sound - îles Defence]

 
ANNEXE II (suite)


5.	Les eaux des sous-secteurs 28-2 et 29-3 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	49°21,48625N	123°17,25380O
de là au sud jusqu'à	49°20,52826N	123°17,68980O
de là jusqu'à	49°20,40135N	123°17,95586O
de là jusqu'à	49°20,76471N	123°18,79410O
de là jusqu'à	49°20,98192N	123°18,58422O
de là jusqu'à	49°21,09791N	123°18,03659O
de là jusqu'à	49°21,50092N	123°17,73673O
de là jusqu'à	49°20,28750N	123°17,69304O
de là jusqu'à	49°20,22399N	123°17,50093O
de là jusqu'à	49°19,99250N	123°17,37656O
de là jusqu'à	49°19,80204N	123°17,44361O
de là jusqu'à	49°19,71950N	123°17,84042O
de là jusqu'à	49°19,93670N	123°18,10698O
de là jusqu'à	49°20,63669N	123°19,16177O
de là jusqu'à	49°20,57675N	123°18,71962O
de là jusqu'à	49°20,44081N	123°18,63665O
de là jusqu'à	49°20,06829N	123°18,81762O
de là jusqu'à	49°20,07623N	123°19,13524O
de là jusqu'à	49°19,71835N	123°19,18735O
de là jusqu'à	49°19,72629N	123°19,51443O
de là jusqu'à	49°20,25889N	123°19,82776O
de là jusqu'à	49°19,29610N	123°19,90469O
de là jusqu'à	49°19,91769N	123°19,84739O
de là jusqu'à	49°19,30693N	123°20,34401O
de là jusqu'à	49°19,64257N	123°20,42137O
de là jusqu'à	49°19,81885N	123°20,36125O
de là jusqu'à	49°19,94673N	123°20,09730O
de là jusqu'au point d'origine [Howe Sound - chanel Queen Charlotte]
 
ANNEXE II (suite)


6.	Les eaux du sous-secteur 29-3 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	49°09,63417'N	123°23,04786'O
de là au sud jusqu'à	49°09,38911'N	123°22,62153'O
de là jusqu'à	49°09,18709'N	123°22,58736'O
de là jusqu'à	49°09,21089'N	123°23,56690'O
de là jusqu'à	49°09,64617'N	123°23,54250'O
de là jusqu'au point d'origine. [Foreslope Hills]

7.	Les eaux des sous-secteurs 18-1 et 29-4 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	48°54,93644'N	123°19,58933'O
de là au sud jusqu'à	48°54,28297'N	123°18,52872'O
de là jusqu'à	48°54,11361'N	123°18,61914'O
de là jusqu'à	48°54,06537'N	123°18,77137'O
de là jusqu'à	48°54,78681'N	123°19,92873'O
de là jusqu'à	48°54,90169'N	123°19,79315'O
de là jusqu'à	48°52,58776'N	123°15,26125'O
de là jusqu'à	48°52,51982'N	123°14,53735'O
de là jusqu'à	48°51,97086'N	123°13,76794'O
de là jusqu'à	48°51,79548'N	123°13,94709'O
de là jusqu'à	48°52,15008'N	123°14,44390'O
de là jusqu'à	48°52,03781'N	123°14,67829'O
de là jusqu'à	48°52,47936'N	123°15,52078'O
de là jusqu'à	48°51,60176'N	123°13,23290'O
de là jusqu'à	48°51,30936'N	123°12,75108'O
de là jusqu'à	48°50,91270'N	123°12,93823'O
de là jusqu'à	48°50,84351'N	123°13,05892'O
de là jusqu'à	48°51,16337'N	123°13,66226'O
de là jusqu'à	48°51,57907'N	123°13,37758'O
de là jusqu'à	48°50,99944'N	123°12,39137'O
de là jusqu'à	48°50,60753'N	123°11,60286'O
de là jusqu'à	48°50,09694'N	123°10,95555'O
de là jusqu'à	48°49,95855'N	123°11,18244'O
de là jusqu'à	48°50,85691'N	123°12,65374'O
de là jusqu'à	48°50,95894'N	123°12,56616'O
de là jusqu'au point d'origine. [îles Gulf extérieur]
 
ANNEXE II (suite)


8.	Les eaux du sous-secteur 17-11 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	49°13,67172'N	123°47,57734'O
de là au sud jusqu'à	49°13,23536'N	123°47,42896'O
de là jusqu'à	49°13,18544'N	123°47,88205'O
de là jusqu'à	49°13,39078'N	123°48,11865'O
de là jusqu'à	49°13,62324'N	123°48,16565'O
de là jusqu'au point d'origine. [île Gabriola]

9.	Les eaux des sous-secteurs 14-2 et 14-3 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	49°21.68010'N	124°19,76243'O
de là au sud jusqu'à	49°21,51353'N	124°18,89294'O
de là jusqu'à	49°21,19060'N	124°17,72250'O
de là jusqu'à	49°21,06424'N	124°17,72366'O
de là jusqu'à	49°20,72540'N	124°18,38041'O
de là jusqu'à	49°21,43214'N	124°19,81057'O
de là jusqu'au point d'origine. [Parksville]

10.	Les eaux du sous-secteur 14-6 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	49°33,49033'N	124°29,22941'O
de là au sud jusqu'à	49°32,70101'N	124°28,76020'O
de là jusqu'à	49°31,65672'N	124°29,43383'O
de là jusqu'à	49°31,66313'N	124°29,89592'O
de là jusqu'à	49°32,65114'N	124°29,75177'O
de là jusqu'à	49°33,34047'N	124°29,93524'O
de là jusqu'à	49°33,49787'N	124°29,77256'O
de là jusqu'au point d'origine. [à l'est de lîle Hornby]

11.	Les eaux du sous-secteur 29-2 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	49°25,94834'N	123°48,88892'O
de là au sud jusqu'à	49°25,89870'N	123°47,26564'O
de là jusqu'à	49°25,37251'N	123°46,49432'O
de là jusqu'à	49°24,73434'N	123°47,08282'O
de là jusqu'à	49°24,90988'N	123°47,95074'O
de là jusqu'à	49°24,25327'N	123°48,28276'O
de là jusqu'à	49°24,84506'N	123°49,91400'O
de là jusqu'au point d'origine. [Sechelt]
 
ANNEXE II (fin)


12.	Les eaux du sous-secteur 29-2 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	49°21,76766'N	123°41,50106'O
de là au sud jusqu'à	49°21,17377'N	123°40,04481'O
de là jusqu'à	49°20,96071'N	123°40,13939'O
de là jusqu'à	49°20,80297'N	123°39,86027'O
de là jusqu'à	49°20,56479'N	123°40,18241'O
de là jusqu'à	49°21,60954'N	123°41,84275'O
de là jusqu'à	49°22,55471'N	123°44,45585'O
de là jusqu'à	49°22,18770'N	123°42,16703'O
de là jusqu'à	49°21,94531'N	123°42,08682'O
de là jusqu'à	49°21,67334'N	123°42,64318'O
de là jusqu'à	49°21,89472'N	123°43,90771'O
de là jusqu'à	49°22,17364'N	123°44,74825'O
de là jusqu'au point d'origine. [le banc Halibut]

Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN0571
Envoyé lven. juin 19, 2015 à 14h:21