Avis de pêche

Catégorie(s):
AUTOCHTONES - Information générale
COMMERCIALES - Information générale
COMMERCIALES - Poisson de fond : Chalut
COMMERCIALES - Poisson de fond : Flétan
COMMERCIALES - Poisson de fond : Autre type de pêche à la ligne
COMMERCIALES - Poisson de fond - Scorpène : Autre type de pêche à la ligne
COMMERCIALES - Poisson de fond : Morue charbonnière
COMMERCIALES - Poisson de fond - Morue charbonnière : Monts sous-marins
COMMERCIALES - Invertébrés : Crabe
COMMERCIALES - Invertébrés - Crevette : Casier
COMMERCIALES - Invertébrés - Crevette : Chalut
RÉCRÉATIVES - Poisson à nageoires (autre que le saumon)
RÉCRÉATIVES - Information générale
RÉCRÉATIVES - Saumon
RÉCRÉATIVES - Mollusques et crustacés
Sujet:
FN0748 - Refuges marins en récif éponge de verre - région du Pacifique - les Secteurs 28 et 29 - Fermeture de la pêche par contact inférieur - en vigueur 1er avril 2019 - modification de FN0205


  En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), la 
directrice générale régionale du ministère des Pêches et des Océans pour la région du 
Pacifique abroge Ordonnance de modification no 2019-95 relative aux périodes de fermeture 
de la pêche dans la région du Pacifique prise le 5 mars 2019 et prend par en remplacement 
l'ordonnance ci-annexée modifiant les périodes de fermeture de la pêche aux crabes, la 
pêche au poulpe et la pêche aux crevettes dans certaines parties des eaux de pêche 
canadiennes de l'océan Pacifique.

  Vancouver (C.-B.), le 18 juin 2019



	

_____________________________
REBECCA REID
Directrice générale régionale
Région du Pacifique

ORDONNANCE MODIFIANT LA PÉRIODE DE FERMETURE DE LA PÊCHE AUX CRABES, LA PÊCHE AU POULPE 
ET LA PÊCHE AUX CREVETTES DANS CERTAINES PARTIES DES EAUX DE PÊCHE CANADIENNES DE L'OCÉAN 
PACIFIQUE


Titre abrégé

  1. Ordonnance de modification no 2019-RCT-352 relative aux périodes de fermeture de la 
pêche dans la région du Pacifique.


Définition

  2.  Toutes coordonnées géographiques sont exprimées selon le système de référence 
géodésique de l'Amérique du Nord 83 (SGNA 83).

  3.  Toutes lignes reliant les coordonnées géographiques des points sont des lignes 
loxodromiques.


Application

  4. La présente ordonnance s'applique à:

a)  la pêche aux toutes espèces de crabe, visée à la colonne I de l'article 3 de l'annexe 
V du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, avec le type d'engin 
ou selon une méthode décrite à la colonne III de l'annexe V dudit Règlement; et

b)  la pêche aux poulpes, visée à la colonne I de l'article 9 de l'annexe V du Règlement 
de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, avec le type d'engin ou selon une 
méthode décrite à la colonne III de l'annexe V dudit Règlement; et

c)  la pêche aux crevettes, visée à la colonne I de l'article 15 de l'annexe V du 
Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, avec le type d'engin ou 
selon une méthode décrite à la colonne III de l'annexe V dudit Règlement. 

d)  la pêche aux crevettes, visée à la colonne I de l'article 19 de l'annexe V du 
Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, avec le type d'engin ou 
selon une méthode décrite à la colonne III de l'article 19 e) de l'annexe V dudit 
Règlement.


Application 
(suite)


Modification

  5. Les périodes de fermeture de la pêche aux espèces de poissons visées à l'article 4 
avec le type d'engin ou la méthode mentionnée à l'alinéa 4a), b) et c), dans la zone 
décrite à l'annexe de la présente ordonnance, et établie conformément à l'article 34(1) 
du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, sont modifiées comme 
suit: 1er janvier au 31 décembre.

ANNEXE I
(Article 5)

ZONE


1.	Les eaux des sous-secteurs 105-2 et 106-1, sauf :
 les eaux à l'intérieur d'une ligne:
qui commence à	53°18'40"N	130°52'47"O
de là au sud jusqu'à 	53°13'29"N	130°47'29"O
de là jusqu'à	53°08'22"N	130°46'06"O
de là jusqu'à	53°07'50"N	130°39'13"O
de là jusqu'à	53°04'29"N	130°32'48"O
de là jusqu'à	53°04'06"N	130°25'52"O
de là jusqu'à	53°10'52"N	130°20'16"O
de là jusqu'à	53°15'21"N	130°35'22"O
de là jusqu'à	53°22'46"N	130°43'20"O
de là jusqu'à	53°22'26"N	130°47'19"O
de là jusqu'au point d'origine.  [le récif d'éponge n° 1]

2.	Les eaux du sous-secteur 106-2, 107-1 et 107-2 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	52°31'05"N	129°50'14"O
de là au sud jusqu'à 	52°29'06"N	129°50'59"O
de là jusqu'à	52°27'17"N	129°49'56"O
de là jusqu'à	52°18'53"N	129°42'44"O
de là jusqu'à	52°16'55"N	129°43'13"O
de là jusqu'à	52°14'19"N	129°40'07"O
de là jusqu'à	52°08'03"N	129°32'47"O
de là jusqu'à	51°54'43"N	129°41'22"O
de là jusqu'à	51°52'42"N	129°38'08"O
de là jusqu'à	51°56'05"N	129°18'46"O
de là jusqu'à	51°59'41"N	129°15'24"O
de là jusqu'à	52°05'36"N	129°22'44"O
de là jusqu'à	52°19'53"N	129°32'02"O
de là jusqu'à	52°27'26"N	129°39'19"O
de là jusqu'à	52°31'07"N	129°46'47"O
de là jusqu'au point d'origine. [le récif d'éponge n° 2]
 
ANNEXE I 
(suite) 


3.	Les eaux du secteur 110 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	51°23'49"N	128°50'31"O
de là au sud jusqu'à	51°20'00"N	128°59'30"O
de là jusqu'à	51°17'26"N	128°57'53"O
de là jusqu'à	51°15'30"N	128°54'31"O
de là jusqu'à	51°15'29"N	128°47'29"O
de là jusqu'à	51°18'16"N	128°42'01"O
de là jusqu'à	51°19'35"N	128°42'01"O
de là jusqu'à	51°23'49"N	128°48'14"O
de là jusqu'au point d'origine. [le récif d'éponge n° 3]

4.	Les eaux du sous-secteur 28-4 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	49°34,102'N	123°17,070'O
de là au sud jusqu'à	49°33,730'N	123°16,562'O
de là jusqu'à	49°33,553'N	123°16,462'O
de là jusqu'à	49°33,438'N	123°16,750'O
de là jusqu'à	49°33,707'N	123°17,201'O
de là jusqu'à	49°33,993'N	123°17,391'O
de là jusqu'au point d'origine. [Howe Sound - îles Defence]

 
ANNEXE I 
(suite)


5.	Les eaux des sous-secteurs 28-2 et 29-3 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	49°21,486'N	123°17,254'O
de là au sud jusqu'à	49°20,528'N	123°17,690'O
de là jusqu'à	49°20,401'N	123°17,956'O
de là jusqu'à	49°20,765'N	123°18,794'O
de là jusqu'à	49°20,982'N	123°18,584'O
de là jusqu'à	49°21,098'N	123°18,037'O
de là jusqu'à	49°21,501'N	123°17,737'O
de là jusqu'au point d'origine [Howe Sound - chanel Queen Charlotte 1]

tirée à partir de	49°20,288'N	123°17,693'O
de là au sud-est jusqu'à	49°20,224'N	123°17,501'O
de là jusqu'à	49°19,993'N	123°17,377'O
de là jusqu'à	49°19,802'N	123°17,444'O
de là jusqu'à	49°19,720'N	123°17,840'O
de là jusqu'à	49°19,937'N	123°18,107'O
de là jusqu'au point d'origine [Howe Sound - chanel Queen Charlotte 2]

tirée à partir de	49°19,918'N	123°19,847'O
de là au sud jusqu'à	49°19,196'N	123°19,905'O
de là jusqu'à	49°19,307'N	123°20,344'O
de là jusqu'à	49°19,643'N	123°20,421'O
de là jusqu'à	49°19,819'N	123°20,361'O
de là jusqu'à	49°19,947'N	123°20,097'O
de là jusqu'au point d'origine [Howe Sound - chanel Queen Charlotte 3]

tirée à partir de	49°20,637'N	123°19,162'O
de là au est jusqu'à	49°20,577'N	123°18,720'O
de là jusqu'à	49°20,441'N	123°18,637'O
de là jusqu'à	49°20,068'N	123°18,818'O
de là jusqu'à	49°20,076'N	123°19,135'O
de là jusqu'à	49°19,718'N	123°19,187'O
de là jusqu'à	49°19,726'N	123°19,514'O
de là jusqu'à	49°20,259'N	123°19,828'O
de là jusqu'au point d'origine [Howe Sound - chanel Queen Charlotte 4]
 
ANNEXE I 
(suite)


6.	Les eaux du sous-secteur 29-3 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	49°09,634'N	123°23,048'O
de là au sud-est jusqu'à	49°09,389'N	123°22,622'O
de là jusqu'à	49°09,187'N	123°22,587'O
de là jusqu'à	49°09,211'N	123°23,567'O
de là jusqu'à	49°09,646'N	123°23,543'O
de là jusqu'au point d'origine. [Foreslope Hills]
 
ANNEXE I 
(suite)



7.	Les eaux des sous-secteurs 18-1 et 29-4 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	48°54,936'N	123°19,589'O
de là au sud jusqu'à	48°54,283'N	123°18,529'O
de là jusqu'à	48°54,114'N	123°18,619'O
de là jusqu'à	48°54,065'N	123°18,771'O
de là jusqu'à	48°54,787'N	123°19,929'O
de là jusqu'à	48°54,902'N	123°19,793'O
de là jusqu'au point d'origine. [îles Gulf extérieur 1]

tirée à partir de	48°52,588'N	123°15,261'O
de là au est jusqu'à	48°52,520'N	123°14,537'O
de là jusqu'à	48°51,971'N	123°13,768'O
de là jusqu'à	48°51,795'N	123°13,947'O
de là jusqu'à	48°52,150'N	123°14,444'O
de là jusqu'à	48°52,038'N	123°14,678'O
de là jusqu'à	48°52,479'N	123°15,521'O
de là jusqu'au point d'origine. [îles Gulf extérieur 2]

tirée à partir de	48°51,602'N	123°13,233'O
de là au sud jusqu'à	48°51,309'N	123°12,751'O
de là jusqu'à	48°50,913'N	123°12,938'O
de là jusqu'à	48°50,844'N	123°13,059'O
de là jusqu'à	48°51,163'N	123°13,662'O
de là jusqu'à	48°51,579'N	123°13,378'O
de là jusqu'au point d'origine. [îles Gulf extérieur 3]

tirée à partir de	48°50,999'N	123°12,391'O
de là au sud jusqu'à	48°50,608'N	123°11,603'O
de là jusqu'à	48°50,097'N	123°10,956'O
de là jusqu'à	48°49,959'N	123°11,182'O
de là jusqu'à	48°50,857'N	123°12,654'O
de là jusqu'à	48°50,959'N	123°12,566'O
de là jusqu'au point d'origine. [îles Gulf extérieur 4]

ANNEXE I 
(suite)


8.	Les eaux du sous-secteur 17-11 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	49°13,672'N	123°47,577'O
de là au sud jusqu'à	49°13,235'N	123°47,429'O
de là jusqu'à	49°13,185'N	123°47,882'O
de là jusqu'à	49°13,391'N	123°48,119'O
de là jusqu'à	49°13,623'N	123°48,166'O
de là jusqu'au point d'origine. [île Gabriola]

9.	Les eaux des sous-secteurs 14-2 et 14-3 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	49°21.680'N	124°19,762'O
de là au sud-est jusqu'à	49°21,514'N	124°18,893'O
de là jusqu'à	49°21,191'N	124°17,723'O
de là jusqu'à	49°21,064'N	124°17,724'O
de là jusqu'à	49°20,725'N	124°18,380'O
de là jusqu'à	49°21,432'N	124°19,811'O
de là jusqu'au point d'origine. [Parksville]

10.	Les eaux du sous-secteur 14-6 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	49°33,490'N	124°29,230'O
de là au sud jusqu'à	49°32,701'N	124°28,760'O
de là jusqu'à	49°31,657'N	124°29,434'O
de là jusqu'à	49°31,663'N	124°29,896'O
de là jusqu'à	49°32,651'N	124°29,752'O
de là jusqu'à	49°33,340'N	124°29,935'O
de là jusqu'à	49°33,498'N	124°29,773'O
de là jusqu'au point d'origine. [à l'est de l'île Hornby]


11.	Les eaux du sous-secteur 29-2 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	49°25,948'N	123°48,889'O
de là au est jusqu'à	49°25,899'N	123°47,266'O
de là jusqu'à	49°25,373'N	123°46,494'O
de là jusqu'à	49°24,734'N	123°47,083'O
de là jusqu'à	49°24,910'N	123°47,951'O
de là jusqu'à	49°24,253'N	123°48,283'O
de là jusqu'à	49°24,845'N	123°49,914'O
de là jusqu'au point d'origine. [Sechelt]

 
ANNEXE I 
(suite)



12.	Les eaux du sous-secteur 29-2 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	49°21,768'N	123°41,501'O
de là au sud jusqu'à	49°21,174'N	123°40,045'O
de là jusqu'à	49°20,961'N	123°40,139'O
de là jusqu'à	49°20,803'N	123°39,860'O
de là jusqu'à	49°20,565'N	123°40,182'O
de là jusqu'à	49°21,610'N	123°41,843'O
de là jusqu'à	49°21,673'N	123°42,643'O
de là jusqu'à	49°21,895'N	123°43,908'O
de là jusqu'à	49°22,174'N	123°44,748'O
de là jusqu'à	49°22,555'N	123°44,456'O
de là jusqu'à	49°22,188'N	123°42,167'O
de là jusqu'au point d'origine. [le banc Halibut]

13.	La certaine partie du sous-secteur 28-4 à l'intérieur d'une ligne tirée de 49°
34,731'N, 123°16,555'O, de là vers le nord-est jusqu'à 49°34,848'N, 123°16,357'O, de là 
vers le nord-est jusqu'à 49°34,854'N, 123°16,120'O, de là vers le sud-est jusqu'à 49°
34,580'N, 123°16,084'O, de là vers le sud-ouest jusqu'à 49°34,535'N, 123°16,539'O, et de 
là jusqu'au point de commencement. [Îles East Defence]

14.	La certaine partie du sous-secteur 28-4 à l'intérieur d'une ligne tirée de 49°
32,874'N, 123°17,425'O, de là vers le sud-est jusqu'à 49°32,865'N, 123°16,815'O de là 
vers le sud-ouest jusqu'à 49°32,533'N, 123°16,869'O de là vers le sud-ouest jusqu'à 49°
32,482'N, 123° 17,118' O, de là vers le nord-ouest jusqu'à 49° 32,574' N, 123° 17,483' O, 
et de là jusqu'au point de commencement. [Île Anvil]
15.	La certaine partie du sous-secteur 28-2 à l'intérieur d'une ligne tirée de 49°
29,799'N, 123°18,203'O, de là vers le nord-est jusqu'à 49°29,935'N, 123°18,007'O, de là 
vers le sud-est jusqu'à 49°29,882'N, 123°17,832'O, de là vers le sud-est jusqu'à 49°
29,591'N, 123°17,519'O, de là vers le sud-ouest jusqu'à 49°29,547'N, 123°17,941'O, et de 
là jusqu'au point de commencement. [Récif Lost]

16.	La certaine partie du sous-secteur 28-2 à l'intérieur d'une ligne tirée de 49°
28,577'N, 123°14,965'O, de là vers le sud-est jusqu'à 49°28,434'N, 123°14,732'W, de là 
vers le sud-est jusqu'à 49°28,177'N, 123°15,031'O, de là vers le nord-est jusqu'à 49°
28,397'N, 123°15,377'O, et de là jusqu'au point de commencement. [Pointe Brunswick]

ANNEXE I 
(fin)


17.	La certaine partie du sous-secteur 28-2 à l'intérieur d'une ligne tirée de 49°
27,629'N, 123°15,761'O, de là vers le sud-est jusqu'à 49°27,315'N, 123°14,516'O, de là 
vers le sud-ouest jusqu'à 49°26,950'N, 123°14,595'O, de là vers le nord-ouest jusqu'à 49°
26,952'N, 123°15,046'O, de là vers le nord-ouest jusqu'à 49°27,195'N, 123°15,655'O, et de 
là jusqu'au point de commencement. [Baie Lions et bosquet Kevin]

18.	La certaine partie du sous-secteur 28-2 à l'intérieur d'une ligne tirée de 49° 
27,036' N, 123° 18,686' O, de là vers le sud-est jusqu'à 49° 26,897' N, 123° 18,444' O, 
de là vers le sud-ouest jusqu'à 49° 26,696' N, 123° 18,578' O, de là vers le sud-ouest 
jusqu'à 49° 26,657' N, 123° 18,776' O, de là vers le nord-ouest jusqu'à 49° 26,742' N, 
123° 18,984' O, et de là jusqu'au point de commencement. [ Pointe Halkett]

19.	La certaine partie du sous-secteur 28-2 à l'intérieur d'une ligne tirée de 49° 
24,774' N, 123° 16,219' O, de là vers le nord-est jusqu'à 49° 24,820' N, 123° 15,763' O, 
de là vers le sud-ouest jusqu'à 49° 24,096' N, 123° 16,043' O, de là vers le nord-ouest 
jusqu'à 49° 24,389' N, 123° 16,408' O, de là jusqu'au de commencement. [Île Bowyer]

20.	La certaine partie du sous-secteur 28-2 à l'intérieur d'une ligne tirée de 49° 
22,577N, 123° 19,379' O, de là vers le sud-est jusqu'à 49° 22,543' N, 123° 19,051' O, de 
là vers le sud-ouest jusqu'à 49° 22,287' N, 123° 19.152' O', de là jusqu'à 49° 22,351' N, 
123° 19,454' O', et de là jusqu'au point de commencement. [La pointe Dorman]

  En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), la 
directrice générale régionale du ministère des Pêches et des Océans pour la région du 
Pacifique abroge l'Ordonnance de modification no 2019-96 relative aux périodes de 
fermeture dans la région du Pacifique, prise le 5 mars 2019, et prend en remplacement 
l'ordonnance ci-annexée modifiant les périodes de fermeture de la pêche des différentes 
espèces de poisson de fond, et des mollusques et crustacés, dans certaines eaux de pêche 
canadiennes de l'océan Pacifique, ci-après.

  Vancouver, (C.-B.), le 18 juin 2019





_____________________________
REBECCA REID
Directrice générale régionale 
Région du Pacifique
 

ORDONNANCE MODIFIANT LES PÉRIODES DE FERMETURE DE LA PÊCHE DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE 
POISSON DE FOND ET DES MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS, DANS LES EAUX DE PÊCHE CANADIENNES DE 
L'OCÉAN PACIFIQUE


Titre abrégé

  1.  Ordonnance de modification no 2019-353 relative aux périodes de fermeture de la 
pêche pour la région du Pacifique.


Définition

  2.  Toutes coordonnées géographiques sont exprimées selon le système de référence 
géodésique de l'Amérique du Nord 83 (NAD 83).

  3.  Toutes références aux numéros des cartes s'entendant des cartes publiées par le 
Service hydrographique du Canada.

  4.  Toutes lignes reliant les coordonnées géographiques des points sont des lignes 
rhumb.

  5.  <> veux dire les espèces nommées à l'annexe I.


Modification

  6.  Malgré d'autres ordonnances modifiant les périodes de fermeture décrites au 
Règlement de pêche du Pacifique (1993), les périodes de fermeture de la pêche des 
poissons de fond, dans la zone décrite à l'annexe II ci-jointe, au moyen du chalut du 
fond, du chalut pélagique et du hameçon et ligne, conformément à l'article 30 du 
Règlement de pêche du Pacifique (1993) et fixées à la colonne IV, alinéas 2, 4, 5, 6, 9, 
10, 12, 13, 14, 17, 18 et 22 de l'annexe III dudit règlement, sont modifiées comme suit: 
du 1er janvier au 31 décembre.

 

Modification - suite 


  7.  Malgré d'autres ordonnances modifiant les périodes de fermeture décrites au 
Règlement de pêche du Pacifique (1993), les périodes de fermeture de la pêche aux 
mollusques et crustacés, dans la zone décrite à l'annexe II ci-jointe, au moyen de 
plongée, du filet maillant, de la cueillette manuelle, de hameçon et ligne, de la senne, 
du casier et du chalut, conformément à l'article 63 du Règlement de pêche du Pacifique 
(1993), et fixées à la colonne IV de l'annexe VII dudit règlement, sont modifiées comme 
suit:  du 1er avril au 31 décembre.

 
ANNEXE I
(Article 5)

Espèces des poissons de fond

Morue du Pacifique
Merlu du Pacifique
Poulamon du Pacifique
Goberge de l'Alaska
Lingues
Grenadiers
Morue-lingue
Chimère d'Amérique
Scorpènes mentionnées à l'article 10 de l'annexe III du Règlement de pêche du Pacifique 
(1993)
Chabot
Requin sauf l'aiguillat commun
Raie
La sole et la plie mentionnées à l'article 17 de l'annexe III du Règlement de pêche du 
Pacifique (1993)
Aiguillat commun
Toutes les espèces mentionnées à l'article 22 de l'annexe III du Règlement de pêche du 
Pacifique (1993)

 
ANNEXE II
(Articles 6 et 7)

Zone


1.	Les eaux des sous-secteurs 105-2 et 106-1, sauf :
 les eaux à l'intérieur d'une ligne:
qui commence à	53°18'40"N	130°52'47"O
de là au sud jusqu'à 	53°13'29"N	130°47'29"O
de là jusqu'à	53°08'22"N	130°46'06"O
de là jusqu'à	53°07'50"N	130°39'13"O
de là jusqu'à	53°04'29"N	130°32'48"O
de là jusqu'à	53°04'06"N	130°25'52"O
de là jusqu'à	53°10'52"N	130°20'16"O
de là jusqu'à	53°15'21"N	130°35'22"O
de là jusqu'à	53°22'46"N	130°43'20"O
de là jusqu'à	53°22'26"N	130°47'19"O
de là jusqu'au point d'origine.  [le récif d'éponge n° 1]

2.	Les eaux du sous-secteur 106-2, 107-1 et 107-2 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	52°31'05"N	129°50'14"O
de là au sud jusqu'à 	52°29'06"N	129°50'59"O
de là jusqu'à	52°27'17"N	129°49'56"O
de là jusqu'à	52°18'53"N	129°42'44"O
de là jusqu'à	52°16'55"N	129°43'13"O
de là jusqu'à	52°14'19"N	129°40'07"O
de là jusqu'à	52°08'03"N	129°32'47"O
de là jusqu'à	51°54'43"N	129°41'22"O
de là jusqu'à	51°52'42"N	129°38'08"O
de là jusqu'à	51°56'05"N	129°18'46"O
de là jusqu'à	51°59'41"N	129°15'24"O
de là jusqu'à	52°05'36"N	129°22'44"O
de là jusqu'à	52°19'53"N	129°32'02"O
de là jusqu'à	52°27'26"N	129°39'19"O
de là jusqu'à	52°31'07"N	129°46'47"O
de là jusqu'au point d'origine. [le récif d'éponge n° 2]
 
ANNEXE II 
(suite) 


3.	Les eaux du secteur 110 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	51°23'49"N	128°50'31"O
de là au sud jusqu'à	51°20'00"N	128°59'30"O
de là jusqu'à	51°17'26"N	128°57'53"O
de là jusqu'à	51°15'30"N	128°54'31"O
de là jusqu'à	51°15'29"N	128°47'29"O
de là jusqu'à	51°18'16"N	128°42'01"O
de là jusqu'à	51°19'35"N	128°42'01"O
de là jusqu'à	51°23'49"N	128°48'14"O
de là jusqu'au point d'origine. [le récif d'éponge n° 3]

4.	Les eaux du sous-secteur 28-4 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	49°34,102'N	123°17,070'O
de là au sud jusqu'à	49°33,730'N	123°16,562'O
de là jusqu'à	49°33,553'N	123°16,462'O
de là jusqu'à	49°33,438'N	123°16,750'O
de là jusqu'à	49°33,707'N	123°17,201'O
de là jusqu'à	49°33,993'N	123°17,391'O
de là jusqu'au point d'origine. [Howe Sound - îles Defence]

 
ANNEXE II 
(suite)


5.	Les eaux des sous-secteurs 28-2 et 29-3 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	49°21,486'N	123°17,254'O
de là au sud jusqu'à	49°20,528'N	123°17,690'O
de là jusqu'à	49°20,401'N	123°17,956'O
de là jusqu'à	49°20,765'N	123°18,794'O
de là jusqu'à	49°20,982'N	123°18,584'O
de là jusqu'à	49°21,098'N	123°18,037'O
de là jusqu'à	49°21,501'N	123°17,737'O
de là jusqu'au point d'origine [Howe Sound - chanel Queen Charlotte 1]

tirée à partir de	49°20,288'N	123°17,693'O
de là au sud-est jusqu'à	49°20,224'N	123°17,501'O
de là jusqu'à	49°19,993'N	123°17,377'O
de là jusqu'à	49°19,802'N	123°17,444'O
de là jusqu'à	49°19,720'N	123°17,840'O
de là jusqu'à	49°19,937'N	123°18,107'O
de là jusqu'au point d'origine [Howe Sound - chanel Queen Charlotte 2]

tirée à partir de	49°19,918'N	123°19,847'O
de là au sud jusqu'à	49°19,296'N	123°19,905'O
de là jusqu'à	49°19,307'N	123°20,344'O
de là jusqu'à	49°19,643'N	123°20,421'O
de là jusqu'à	49°19,819'N	123°20,361'O
de là jusqu'à	49°19,947'N	123°20,097'O
de là jusqu'au point d'origine [Howe Sound - chanel Queen Charlotte 3]

tirée à partir de	49°20,637'N	123°19,162'O
de là au est jusqu'à	49°20,577'N	123°18,720'O
de là jusqu'à	49°20,441'N	123°18,637'O
de là jusqu'à	49°20,068'N	123°18,818'O
de là jusqu'à	49°20,076'N	123°19,135'O
de là jusqu'à	49°19,718'N	123°19,187'O
de là jusqu'à	49°19,726'N	123°19,514'O
de là jusqu'à	49°20,259'N	123°19,828'O
de là jusqu'au point d'origine [Howe Sound - chanel Queen Charlotte 4]
 
ANNEXE II 
(suite)


6.	Les eaux du sous-secteur 29-3 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	49°09,634'N	123°23,048'O
de là au sud-est jusqu'à	49°09,389'N	123°22,622'O
de là jusqu'à	49°09,187'N	123°22,587'O
de là jusqu'à	49°09,211'N	123°23,567'O
de là jusqu'à	49°09,646'N	123°23,543'O
de là jusqu'au point d'origine. [Foreslope Hills]

7.	Les eaux des sous-secteurs 18-1 et 29-4 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	48°54,936'N	123°19,589'O
de là au sud jusqu'à	48°54,283'N	123°18,529'O
de là jusqu'à	48°54,114'N	123°18,619'O
de là jusqu'à	48°54,065'N	123°18,771'O
de là jusqu'à	48°54,787'N	123°19,929'O
de là jusqu'à	48°54,902'N	123°19,793'O
de là jusqu'au point d'origine. [îles Gulf extérieur 1]

tirée à partir de	48°52,588'N	123°15,261'O
de là au est jusqu'à	48°52,520'N	123°14,537'O
de là jusqu'à	48°51,971'N	123°13,768'O
de là jusqu'à	48°51,795'N	123°13,947'O
de là jusqu'à	48°52,150'N	123°14,444'O
de là jusqu'à	48°52,038'N	123°14,678'O
de là jusqu'à	48°52,479'N	123°15,521'O
de là jusqu'au point d'origine. [îles Gulf extérieur 2]

tirée à partir de	48°51,602'N	123°13,233'O
de là au sud jusqu'à	48°51,309'N	123°12,751'O
de là jusqu'à	48°50,913'N	123°12,938'O
de là jusqu'à	48°50,844'N	123°13,059'O
de là jusqu'à	48°51,163'N	123°13,662'O
de là jusqu'à	48°51,579'N	123°13,378'O
de là jusqu'au point d'origine. [îles Gulf extérieur 3]
 
ANNEXE II 
(suite)


tirée à partir de	48°50,999'N	123°12,391'O
de là au sud jusqu'à	48°50,608'N	123°11,603'O
de là jusqu'à	48°50,097'N	123°10,956'O
de là jusqu'à	48°49,959'N	123°11,182'O
de là jusqu'à	48°50,857'N	123°12,654'O
de là jusqu'à	48°50,959'N	123°12,566'O
de là jusqu'au point d'origine. [îles Gulf extérieur 4]

8.	Les eaux du sous-secteur 17-11 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	49°13,672'N	123°47,577'O
de là au sud jusqu'à	49°13,235'N	123°47,429'O
de là jusqu'à	49°13,185'N	123°47,882'O
de là jusqu'à	49°13,391'N	123°48,119'O
de là jusqu'à	49°13,623'N	123°48,166'O
de là jusqu'au point d'origine. [île Gabriola]

9.	Les eaux des sous-secteurs 14-2 et 14-3 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	49°21.680'N	124°19,762'O
de là au sud-est jusqu'à	49°21,514'N	124°18,893'O
de là jusqu'à	49°21,191'N	124°17,723'O
de là jusqu'à	49°21,064'N	124°17,724'O
de là jusqu'à	49°20,725'N	124°18,380'O
de là jusqu'à	49°21,432'N	124°19,811'O
de là jusqu'au point d'origine. [Parksville]

10.	Les eaux du sous-secteur 14-6 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	49°33,490'N	124°29,230'O
de là au sud jusqu'à	49°32,701'N	124°28,760'O
de là jusqu'à	49°31,657'N	124°29,434'O
de là jusqu'à	49°31,663'N	124°29,896'O
de là jusqu'à	49°32,651'N	124°29,752'O
de là jusqu'à	49°33,340'N	124°29,935'O
de là jusqu'à	49°33,498'N	124°29,773'O
de là jusqu'au point d'origine. [à l'est de l'île Hornby]
 
ANNEXE II 
(suite)



11.	Les eaux du sous-secteur 29-2 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	49°25,948'N	123°48,889'O
de là au est jusqu'à	49°25,899'N	123°47,266'O
de là jusqu'à	49°25,373'N	123°46,494'O
de là jusqu'à	49°24,734'N	123°47,083'O
de là jusqu'à	49°24,910'N	123°47,951'O
de là jusqu'à	49°24,253'N	123°48,283'O
de là jusqu'à	49°24,845'N	123°49,914'O
de là jusqu'au point d'origine. [Sechelt]

12.	Les eaux du sous-secteur 29-2 à l'intérieur d'une ligne:
tirée à partir de	49°21,768'N	123°41,501'O
de là au sud jusqu'à	49°21,174'N	123°40,045'O
de là jusqu'à	49°20,961'N	123°40,139'O
de là jusqu'à	49°20,803'N	123°39,860'O
de là jusqu'à	49°20,565'N	123°40,182'O
de là jusqu'à	49°21,610'N	123°41,843'O
de là jusqu'à	49°21,673'N	123°42,643'O
de là jusqu'à	49°21,895'N	123°43,908'O
de là jusqu'à	49°22,174'N	123°44,748'O
de là jusqu'à	49°22,555'N	123°44,456'O
de là jusqu'à	49°22,188'N	123°42,167'O
de là jusqu'au point d'origine. [le banc Halibut]

13.	La certaine partie du sous-secteur 28-4 à l'intérieur d'une ligne tirée de 49°
34,731'N, 123°16,555'O, de là vers le nord-est jusqu'à 49°34,848'N, 123°16,357'O, de là 
vers le nord-est jusqu'à 49°34,854'N, 123°16,120'O, de là vers le sud-est jusqu'à 49°
